Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapis skirtas Microsoft Power BI platformai (angl. Choropleth Map).
Turėti galimybę Microsoft Power BI platformoje kurti Lietuvos administracinio suskirstmo žemėlapius naudojant esamas ir laisvai prieinamas Power BI priemones bei atvirus duomenis.
Sukurti trijų Lietuvos administracinių lygių (apskritys, savivaldybės ir seniūnijos) TopoJSON failus pritaikytus Power BI Desktop įrankyje naudojamame atviro kodo Drilldown Choropleth žemėlapio vizualizacijos įskiepyje. Šių failų sukūrimui naudoti atvirus duomenis.
TopoJSON failų sukūrimui buvo panaudoti šie atvirų duomenų šaltiniai:
- Registrų centro (RC) atviri duomenys
- Oficialaus statistikos portalo (OSP) gyventojų ir būstų surašymo 2021 duomenys
- Eurostat NUTS 2021 classification duomenys
Lietuvos administracinio suskirstymo TopoJSON failai:
Failas | RAW nuoroda kopijavimui |
---|---|
LT-apskritys-districts.json | 🔗 |
LT-savivaldybes-municipalities.json | 🔗 |
LT-seniunijos-wards.json | 🔗 |
Failuose saugomos administracinio vieneto ribų geografinės koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje ir objektą aprašantys laukai:
Laukas | Aprašas | Šaltinis; pastabos |
---|---|---|
OBJECTID | Objekto indentifikatorius | Lokalus |
NUTS_2 | NUTS 2 kodas | Eurostat |
NUTS_3 | NUTS 3 kodas | Eurostat |
APS_KODAS | Apskrities kodas | RC |
APS_PAV | Apskirties pavadinimas | RC |
Laukas | Aprašas | Šaltinis; pastabos |
---|---|---|
OBJECTID | Objekto indentifikatorius | Lokalus |
NUTS_3 | NUTS 3 kodas | Eurostat |
APS_KODAS | Apskrities kodas | RC |
APS_PAV | Apskirties pavadinimas | RC |
LAU_1 | LAU 1 kodas | Eurostat |
SAV_KODAS | Savivaldybės kodas | RC |
SAV_PAV | Savivaldybės pavadinimas | RC |
Laukas | Aprašas | Šaltinis; pastabos |
---|---|---|
OBJECTID | Objekto indentifikatorius | Lokalus |
LAU_1 | LAU 1 kodas | Eurostat |
SAV_KODAS | Savivaldybės kodas | RC |
SEN_PAV_TR | Seniūnijos pavadinimas trumpas | RC |
SEN_UID | Seniūnijos unikalus kodas | Lokalus; savivaldybės kodo, vertikalaus brūkšnio ( | ) ir seniūnijos trumpo pavadinimo junginys |
SEN_PAV | Seniūnijos unikalus pavadinimas | Lokalus; savivaldybės pavadinimo, vertikalaus brūkšnio ( | ) ir seniūnijos pavadinimo junginys |
SEN_KODAS | Seniūnijos kodas | RC; papildytų miestų ir savivaldybės kodas yra neoficialus. Jį sudaro 4 simboliai: pirmi du – savivaldybės kodas, kiti du yra nuliai |
OSP_ID | OSP identifikatorius | OSP |
OSP_TIPAS | OSP seniūnijos tipas | OSP; SEN – oficialiai registruota seniūnija, GYV – miestai, SAV - savivaldybė |
Taip pat pateikti trys testiniai duomenų failai CSV formate:
Jie naudojami Lietuvos administracinio žemėlapio Power BI pavyzdyje.
Siekiant išlaikyti žemėlapio vizualinį vientisumą, seniūnijų lygmens failas buvo papildytas miestais ir viena savivaldybe, o kelių seniūnijų teritorijos buvo išplėstos tam, kad užpildyti gretimas tuščias žemėlapio vietas. Atsižvelgus į šiuos pakeitimus, nerekomenduojama teritorinių vienetų geometrinių plotų naudoti tiksliems skaičiavimams.