Skip to content

Commit

Permalink
Update docs with pkgdev
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
github-actions[bot] committed Sep 2, 2024
1 parent 468a0bb commit 4fbc025
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 80 additions and 78 deletions.
3 changes: 3 additions & 0 deletions CITATION.cff
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -199,6 +199,9 @@ references:
email: jeroen@berkeley.edu
orcid: https://orcid.org/0000-0002-4035-0289
year: '2024'
identifiers:
- type: url
value: https://arxiv.org/abs/1403.2805
doi: 10.32614/CRAN.package.jsonlite
version: '>= 1.7.0'
- type: software
Expand Down
38 changes: 19 additions & 19 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -122,19 +122,19 @@ aemet_last_obs("9434")
#> # A tibble: 13 × 25
#> idema lon fint prec alt vmax vv dv lat dmax
#> <chr> <dbl> <dttm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 9434 -1.00 2024-08-27 23:00:00 0 249 3.6 1 44 41.7 93
#> 2 9434 -1.00 2024-08-28 00:00:00 0 249 4.4 3 101 41.7 105
#> 3 9434 -1.00 2024-08-28 01:00:00 0 249 4.9 2.4 83 41.7 88
#> 4 9434 -1.00 2024-08-28 02:00:00 0 249 6.3 3.6 113 41.7 120
#> 5 9434 -1.00 2024-08-28 03:00:00 0 249 6.2 3.1 117 41.7 130
#> 6 9434 -1.00 2024-08-28 04:00:00 0 249 5.9 4 121 41.7 130
#> 7 9434 -1.00 2024-08-28 05:00:00 0 249 5.4 2.3 132 41.7 140
#> 8 9434 -1.00 2024-08-28 06:00:00 0 249 5 2.9 121 41.7 128
#> 9 9434 -1.00 2024-08-28 07:00:00 0 249 5.7 3.3 117 41.7 95
#> 10 9434 -1.00 2024-08-28 08:00:00 0 249 7.5 4.4 112 41.7 110
#> 11 9434 -1.00 2024-08-28 09:00:00 0 249 6.5 3.8 110 41.7 110
#> 12 9434 -1.00 2024-08-28 10:00:00 0 249 6.5 3.8 128 41.7 155
#> 13 9434 -1.00 2024-08-28 11:00:00 0 249 6.5 3.4 121 41.7 115
#> 1 9434 -1.00 2024-09-02 00:00:00 0 249 4.6 3 309 41.7 295
#> 2 9434 -1.00 2024-09-02 01:00:00 0 249 4.9 2.3 310 41.7 323
#> 3 9434 -1.00 2024-09-02 02:00:00 0 249 4 2.9 316 41.7 313
#> 4 9434 -1.00 2024-09-02 03:00:00 0 249 4.7 3 287 41.7 305
#> 5 9434 -1.00 2024-09-02 04:00:00 0 249 5.5 2.6 302 41.7 300
#> 6 9434 -1.00 2024-09-02 05:00:00 0 249 5.2 3.1 281 41.7 288
#> 7 9434 -1.00 2024-09-02 06:00:00 0 249 5.9 2.5 292 41.7 238
#> 8 9434 -1.00 2024-09-02 07:00:00 0 249 4 2.6 291 41.7 283
#> 9 9434 -1.00 2024-09-02 08:00:00 0 249 3.5 1 323 41.7 308
#> 10 9434 -1.00 2024-09-02 09:00:00 0 249 2.1 0.7 190 41.7 40
#> 11 9434 -1.00 2024-09-02 10:00:00 0 249 2.8 1.4 147 41.7 100
#> 12 9434 -1.00 2024-09-02 11:00:00 0 249 3.2 1.9 115 41.7 78
#> 13 9434 -1.00 2024-09-02 12:00:00 0 249 4.4 1.8 72 41.7 93
#> # ℹ 15 more variables: ubi <chr>, pres <dbl>, hr <dbl>, stdvv <dbl>, ts <dbl>,
#> # pres_nmar <dbl>, tamin <dbl>, ta <dbl>, tamax <dbl>, tpr <dbl>,
#> # stddv <dbl>, inso <dbl>, tss5cm <dbl>, pacutp <dbl>, tss20cm <dbl>
Expand Down Expand Up @@ -173,12 +173,12 @@ knitr::kable(head(data_observation))

| idema | lon | fint | prec | alt | vmax | vv | dv | lat | dmax | ubi | pres | hr | stdvv | ts | pres_nmar | tamin | ta | tamax | tpr | stddv | inso | tss5cm | pacutp | tss20cm |
|:------|----------:|:--------------------|-----:|----:|-----:|----:|----:|---------:|-----:|:--------------------|------:|----:|------:|-----:|----------:|------:|-----:|------:|-----:|------:|-----:|-------:|-------:|--------:|
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-27 23:00:00 | 0 | 249 | 3.6 | 1.0 | 44 | 41.66056 | 93 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.1 | 56 | 0.3 | 24.4 | 1012.6 | 25.7 | 25.7 | 27.5 | 16.2 | 60 | 0 | 30.9 | 0 | 31.9 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-28 00:00:00 | 0 | 249 | 4.4 | 3.0 | 101 | 41.66056 | 105 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.3 | 69 | 0.4 | 24.9 | 1012.9 | 25.0 | 25.2 | 25.7 | 19.1 | 8 | 0 | 30.3 | 0 | 31.8 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-28 01:00:00 | 0 | 249 | 4.9 | 2.4 | 83 | 41.66056 | 88 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.5 | 67 | 0.6 | 24.3 | 1013.1 | 24.7 | 24.7 | 25.2 | 18.2 | 16 | 0 | 29.9 | 0 | 31.5 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-28 02:00:00 | 0 | 249 | 6.3 | 3.6 | 113 | 41.66056 | 120 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.7 | 76 | 0.9 | 23.8 | 1013.4 | 24.1 | 24.1 | 24.7 | 19.6 | 9 | 0 | 29.5 | 0 | 31.3 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-28 03:00:00 | 0 | 249 | 6.2 | 3.1 | 117 | 41.66056 | 130 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.8 | 79 | 0.6 | 23.5 | 1013.5 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 19.8 | 9 | 0 | 29.1 | 0 | 31.1 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-08-28 04:00:00 | 0 | 249 | 5.9 | 4.0 | 121 | 41.66056 | 130 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.8 | 81 | 0.6 | 23.2 | 1013.5 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 20.0 | 7 | 0 | 28.7 | 0 | 30.9 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 00:00:00 | 0 | 249 | 4.6 | 3.0 | 309 | 41.66056 | 295 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.9 | 72 | 0.6 | 24.0 | 1013.6 | 24.3 | 24.3 | 24.9 | 18.9 | 11 | 0 | 26.8 | 0 | 29.0 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 01:00:00 | 0 | 249 | 4.9 | 2.3 | 310 | 41.66056 | 323 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.7 | 78 | 0.4 | 22.8 | 1013.5 | 23.2 | 23.2 | 24.3 | 19.1 | 11 | 0 | 26.3 | 0 | 28.8 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 02:00:00 | 0 | 249 | 4.0 | 2.9 | 316 | 41.66056 | 313 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.7 | 79 | 0.4 | 22.4 | 1013.5 | 22.5 | 22.5 | 23.2 | 18.7 | 11 | 0 | 25.9 | 0 | 28.6 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 03:00:00 | 0 | 249 | 4.7 | 3.0 | 287 | 41.66056 | 305 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.5 | 78 | 0.4 | 22.2 | 1013.4 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 18.3 | 8 | 0 | 25.5 | 0 | 28.4 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 04:00:00 | 0 | 249 | 5.5 | 2.6 | 302 | 41.66056 | 300 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.3 | 79 | 0.6 | 21.6 | 1013.2 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 18.0 | 11 | 0 | 25.0 | 0 | 28.1 |
| 9434 | -1.004167 | 2024-09-02 05:00:00 | 0 | 249 | 5.2 | 3.1 | 281 | 41.66056 | 288 | ZARAGOZA AEROPUERTO | 984.3 | 82 | 0.4 | 20.9 | 1013.3 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 17.9 | 7 | 0 | 24.6 | 0 | 27.9 |

``` r

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion codemeta.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -363,7 +363,7 @@
},
"applicationCategory": "Meteorology",
"isPartOf": "https://ropenspain.es/",
"fileSize": "864.484KB",
"fileSize": "863.211KB",
"citation": [
{
"@type": "SoftwareSourceCode",
Expand Down
Binary file modified man/figures/README-spatial-1.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
35 changes: 18 additions & 17 deletions vignettes/climaemet.Rmd
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -88,23 +88,24 @@ See how a `tibble` is displayed:

aemet_last_obs("9434")
#> # A tibble: 13 × 25
#> idema lon fint prec alt vmax vv dv lat dmax ubi pres hr
#> <chr> <dbl> <dttm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <dbl>
#> 1 9434 -1.00 2024-08-27 23:00:00 0 249 3.6 1 44 41.7 93 ZARAGOZA… 984. 56
#> 2 9434 -1.00 2024-08-28 00:00:00 0 249 4.4 3 101 41.7 105 ZARAGOZA… 984. 69
#> 3 9434 -1.00 2024-08-28 01:00:00 0 249 4.9 2.4 83 41.7 88 ZARAGOZA… 984. 67
#> 4 9434 -1.00 2024-08-28 02:00:00 0 249 6.3 3.6 113 41.7 120 ZARAGOZA… 985. 76
#> 5 9434 -1.00 2024-08-28 03:00:00 0 249 6.2 3.1 117 41.7 130 ZARAGOZA… 985. 79
#> 6 9434 -1.00 2024-08-28 04:00:00 0 249 5.9 4 121 41.7 130 ZARAGOZA… 985. 81
#> 7 9434 -1.00 2024-08-28 05:00:00 0 249 5.4 2.3 132 41.7 140 ZARAGOZA… 985. 81
#> 8 9434 -1.00 2024-08-28 06:00:00 0 249 5 2.9 121 41.7 128 ZARAGOZA… 986. 80
#> 9 9434 -1.00 2024-08-28 07:00:00 0 249 5.7 3.3 117 41.7 95 ZARAGOZA… 986. 79
#> 10 9434 -1.00 2024-08-28 08:00:00 0 249 7.5 4.4 112 41.7 110 ZARAGOZA… 986. 77
#> 11 9434 -1.00 2024-08-28 09:00:00 0 249 6.5 3.8 110 41.7 110 ZARAGOZA… 986. 72
#> 12 9434 -1.00 2024-08-28 10:00:00 0 249 6.5 3.8 128 41.7 155 ZARAGOZA… 986 63
#> 13 9434 -1.00 2024-08-28 11:00:00 0 249 6.5 3.4 121 41.7 115 ZARAGOZA… 985. 57
#> # ℹ 12 more variables: stdvv <dbl>, ts <dbl>, pres_nmar <dbl>, tamin <dbl>, ta <dbl>,
#> # tamax <dbl>, tpr <dbl>, stddv <dbl>, inso <dbl>, tss5cm <dbl>, pacutp <dbl>, tss20cm <dbl>
#> idema lon fint prec alt vmax vv dv lat dmax
#> <chr> <dbl> <dttm> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 9434 -1.00 2024-09-02 00:00:00 0 249 4.6 3 309 41.7 295
#> 2 9434 -1.00 2024-09-02 01:00:00 0 249 4.9 2.3 310 41.7 323
#> 3 9434 -1.00 2024-09-02 02:00:00 0 249 4 2.9 316 41.7 313
#> 4 9434 -1.00 2024-09-02 03:00:00 0 249 4.7 3 287 41.7 305
#> 5 9434 -1.00 2024-09-02 04:00:00 0 249 5.5 2.6 302 41.7 300
#> 6 9434 -1.00 2024-09-02 05:00:00 0 249 5.2 3.1 281 41.7 288
#> 7 9434 -1.00 2024-09-02 06:00:00 0 249 5.9 2.5 292 41.7 238
#> 8 9434 -1.00 2024-09-02 07:00:00 0 249 4 2.6 291 41.7 283
#> 9 9434 -1.00 2024-09-02 08:00:00 0 249 3.5 1 323 41.7 308
#> 10 9434 -1.00 2024-09-02 09:00:00 0 249 2.1 0.7 190 41.7 40
#> 11 9434 -1.00 2024-09-02 10:00:00 0 249 2.8 1.4 147 41.7 100
#> 12 9434 -1.00 2024-09-02 11:00:00 0 249 3.2 1.9 115 41.7 78
#> 13 9434 -1.00 2024-09-02 12:00:00 0 249 4.4 1.8 72 41.7 93
#> # ℹ 15 more variables: ubi <chr>, pres <dbl>, hr <dbl>, stdvv <dbl>, ts <dbl>,
#> # pres_nmar <dbl>, tamin <dbl>, ta <dbl>, tamax <dbl>, tpr <dbl>,
#> # stddv <dbl>, inso <dbl>, tss5cm <dbl>, pacutp <dbl>, tss20cm <dbl>
```

Note that when possible, data representing dates and numbers are converted to
Expand Down
Binary file modified vignettes/example-gif.gif
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
80 changes: 39 additions & 41 deletions vignettes/extending-climaemet.Rmd
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -73,51 +73,49 @@ cat(paste("---\n\n", clean, "\n---"))

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
PREDICCIÓN GENERAL PARA ESPAÑA
DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 08:21 HORA OFICIAL
PREDICCIÓN VÁLIDA PARA EL MIÉRCOLES 28
DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 11:18 HORA OFICIAL
PREDICCIÓN VÁLIDA PARA EL DOMINGO 1

A.- FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS
Temperaturas elevadas en zonas de la meseta Sur, depresiones del
nordeste y valle del Guadalquivir. Tormentas localmente fuertes en
la montaña turolense.
Chubascos y tormentas localmente fuertes, muy fuertes o
persistentes a primeras horas en áreas de Aragón, Navarra y
nordeste de Castilla-La Mancha y, por la tarde, localmente fuertes
en Pirineos e Ibérica oriental.

B.- PREDICCIÓN
Un frente atlántico se aproximará al noroeste peninsular,
dejando cielos nubosos en Galicia y Cantábrico occidental, sin
descartar precipitaciones débiles, más probables e intensas en
el norte de la comunidad gallega. También se prevé nubosidad
baja matinal en zonas del área mediterránea y el Estrecho. En el
resto de la Península y Baleares empezará poco nuboso,
aumentando a nubes medias y altas por el oeste y el sur. Por la
tarde se formarán nubes de evolución en el centro e interiores
del tercio oriental, sin descartar chubascos o tormentas aislados,
más probables e intensos en el sistema Ibérico y Pirineo
oriental, esperándose localmente fuertes en la Ibérica de
Teruel. En Canarias se esperan cielos nubosos desplazándose de
oeste a este, predominantemente de nubes medias y altas, sin
descartar chubascos aislados en las islas montañosas.

Llegará calima por el tercio sur de la Península y Alborán, sin
descartar que se extienda con menor intensidad por el resto de la
mitad sur. Probables nieblas matinales en el extremo norte, zonas
del Mediterráneo y el Estrecho.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y oeste
de Andalucía y aumentarán en el oeste de Galicia, este de
Andalucía y zonas del centro y nordeste. Se superarán los 36
grados en depresiones de la vertiente atlántica sur y zonas del
medio Ebro, incluso los 38 en puntos del Guadalquivir, Guadiana y
Tajo. Las mínimas en ascenso en el nordeste y centro norte y en
descenso en interiores del oeste.

Soplará alisio moderado en Canarias con algunas rachas o
intervalos fuertes en zonas expuestas. Componente este en el área
mediterráneas y tercio oriental, con intervalos de fuerte en el
Estrecho y litoral almeriense. Tenderá a componentes norte y este
en litorales gallegos, con intervalos de fuerte en Rías Baixas.
En el resto de zonas los vientos serán variables, flojos en
general y más intensos en litorales, tendiendo a sudoeste en el
cuadrante sudoeste.
Se prevé que continúe una situación inestable en el cuadrante
nordeste peninsular, con cielos nubosos, chubascos y tormentas
desde primeras horas afectando a amplias zonas de interior,
desplazándose hacia el nordeste. Es probable que sean localmente
fuertes, muy fuertes o persistentes en puntos de Aragón, Navarra,
nordeste de Castilla-La Mancha o zonas aledañas. Aunque se irán
abriendo claros, se formará nubosidad de evolución diurna en la
zona centro, tercio oriental y Baleares, con posibilidad de
chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en la
Ibérica oriental y Pirineos, donde pueden ser localmente fuertes.
Asimismo, son probables las precipitaciones en el norte de Galicia
y Cantábrico, tendiendo a menos en litorales y reactivándose a
últimas horas en el extremo noroeste debido a la aproximación de
un frente atlántico. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el
norte y poco nuboso en el resto.

La calima tiende a retirarse, quedando aún en el tercio oriental,
Baleares y Melilla. Probables bancos de niebla matinales en
Galicia, Cantábrico, Duero, Estrecho, Melilla e interior de
Alicante.

Las temperaturas máximas tenderán descender en el cuadrante
noroeste, Guadalquivir y Rías Baixas, con aumentos en los
interiores noroeste y sudeste y sistema Central. Aunque mínimas
descenderán en Pirineos y tercio ooccidental, todavía pueden
superar los 24-26 grados en litorales mediterráneos. Pocos
cambios en el resto.

Alisios en Canarias, predominio de vientos de componente este en
Baleares y fachada oriental peninsular y poniente en el Estrecho y
Alborán. En el resto soplarán vientos en general flojos, con
predominio de componente norte en la vertiente cantábrica, oeste
en la atlántica y tendiendo a norte en Ampurdán y Menorca.


---
Expand Down
Binary file modified vignettes/spatial-1.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.

0 comments on commit 4fbc025

Please sign in to comment.