Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #39 from revdotcom/rttm_v1
Browse files Browse the repository at this point in the history
Adding RTTM files for DER evaluation - earnings21.
  • Loading branch information
Jamiroquai88 authored Dec 7, 2023
2 parents 3ed49b3 + f68bdd4 commit 5d7f3ba
Show file tree
Hide file tree
Showing 46 changed files with 33,757 additions and 0 deletions.
2 changes: 2 additions & 0 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,6 +3,8 @@
Various speech datasets made available to the public.

# Release Notes
## `2023012`
* `rttms` - added RTTM files to evaluate diarization (DER and possibly other metrics)
## `202309`
* `longform-reconstitution`: Added long-form data described in https://arxiv.org/abs/2309.15013
## `202206`
Expand Down
1,009 changes: 1,009 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4320211.rttm

Large diffs are not rendered by default.

604 changes: 604 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4330115.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,718 changes: 1,718 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4341191.rttm

Large diffs are not rendered by default.

711 changes: 711 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4344338.rttm

Large diffs are not rendered by default.

811 changes: 811 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4344866.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,051 changes: 1,051 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4346818.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,272 changes: 1,272 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4346923.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,227 changes: 1,227 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4359732.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,057 changes: 1,057 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4359971.rttm

Large diffs are not rendered by default.

938 changes: 938 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4360366.rttm

Large diffs are not rendered by default.

860 changes: 860 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4360674.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,254 changes: 1,254 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4360717.rttm

Large diffs are not rendered by default.

362 changes: 362 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4361631.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,664 changes: 1,664 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4363614.rttm

Large diffs are not rendered by default.

489 changes: 489 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4364366.rttm

Large diffs are not rendered by default.

963 changes: 963 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4365024.rttm

Large diffs are not rendered by default.

518 changes: 518 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4365948.rttm

Large diffs are not rendered by default.

900 changes: 900 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4366302.rttm

Large diffs are not rendered by default.

912 changes: 912 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4366429.rttm

Large diffs are not rendered by default.

482 changes: 482 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4366522.rttm

Large diffs are not rendered by default.

628 changes: 628 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4366893.rttm

Large diffs are not rendered by default.

472 changes: 472 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4367318.rttm

Large diffs are not rendered by default.

670 changes: 670 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4367535.rttm

Large diffs are not rendered by default.

941 changes: 941 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4368670.rttm

Large diffs are not rendered by default.

500 changes: 500 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4374910.rttm

Large diffs are not rendered by default.

722 changes: 722 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4375653.rttm

Large diffs are not rendered by default.

735 changes: 735 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4382825.rttm

Large diffs are not rendered by default.

934 changes: 934 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4383161.rttm

Large diffs are not rendered by default.

610 changes: 610 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4384198.rttm

Large diffs are not rendered by default.

296 changes: 296 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4384683.rttm

Large diffs are not rendered by default.

666 changes: 666 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4384744.rttm

Large diffs are not rendered by default.

1,196 changes: 1,196 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4384964.rttm

Large diffs are not rendered by default.

690 changes: 690 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4385072.rttm

Large diffs are not rendered by default.

670 changes: 670 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4385388.rttm

Large diffs are not rendered by default.

736 changes: 736 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4385939.rttm

Large diffs are not rendered by default.

276 changes: 276 additions & 0 deletions earnings21/rttms/4386541.rttm
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,276 @@
SPEAKER 4386541 1 1.040 3.828 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 5.392 2.869 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 8.699 3.864 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 12.850 1.721 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 15.736 0.793 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 17.238 3.274 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 21.018 4.894 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 26.620 4.860 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 31.750 3.358 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 35.750 4.050 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 39.918 1.249 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 41.943 0.979 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 43.613 5.451 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 49.655 0.692 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 50.718 2.616 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 53.738 2.194 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 55.983 5.721 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 62.429 3.679 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 66.395 3.021 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 70.040 3.864 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 74.275 4.067 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 79.017 2.616 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 82.072 3.341 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 86.020 3.611 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 90.965 1.924 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 93.783 5.737 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 100.212 1.181 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 101.714 4.792 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 107.131 4.607 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 112.784 0.877 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 114.218 6.058 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 121.070 2.531 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 123.837 3.493 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 127.820 3.999 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 132.646 4.337 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 137.472 4.354 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 142.147 1.502 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 144.391 4.134 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 148.627 2.531 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 151.647 3.324 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 155.309 5.181 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 161.553 7.881 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 169.805 2.312 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 172.589 2.447 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 175.998 5.839 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 182.647 3.544 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 186.460 4.404 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 191.438 5.687 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 197.564 6.261 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 204.415 2.177 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 206.761 4.134 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 211.688 5.788 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 218.000 2.936 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 221.206 2.835 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 224.497 2.835 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 228.462 10.378 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 240.241 2.717 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 243.599 5.316 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 249.269 2.514 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 252.374 5.400 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 258.145 5.299 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 263.748 4.269 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 268.912 1.299 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 270.363 1.873 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 272.590 6.412 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 279.762 2.700 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 282.800 4.742 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 288.453 5.754 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 294.494 8.066 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 303.742 6.952 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 311.082 4.016 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 315.875 3.898 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 320.077 3.679 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 324.818 5.906 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 331.248 5.265 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 337.070 2.177 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 339.550 4.506 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 344.579 0.692 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 345.592 2.312 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 348.140 8.201 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 356.645 4.573 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 362.062 6.598 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 370.263 3.831 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 374.482 4.776 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 379.932 6.092 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 386.463 1.299 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 388.100 4.776 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 393.803 6.801 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 400.992 4.978 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 406.932 2.531 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 409.835 2.852 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 413.092 2.278 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 415.673 3.864 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 420.263 3.409 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 423.925 3.679 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 428.448 6.345 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 435.164 2.751 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 438.202 2.717 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 441.593 4.472 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 446.521 1.856 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 448.647 4.404 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 453.845 0.540 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 454.688 4.455 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 459.464 5.231 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 465.488 2.329 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 468.256 2.346 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 470.821 2.295 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 473.437 2.379 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 476.170 2.886 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 479.258 1.080 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 480.895 2.616 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 485.063 0.608 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 486.160 0.101 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 486.447 2.767 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 489.721 1.839 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 492.083 2.936 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 496.201 0.877 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 497.247 3.037 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 500.909 3.628 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 505.313 3.966 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 510.325 4.725 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 515.776 2.801 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 519.775 0.574 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 520.484 2.582 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 523.623 2.616 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 526.998 3.358 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 531.301 5.299 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 537.899 3.206 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 542.371 4.387 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 547.467 3.409 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 551.500 2.903 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 555.432 2.548 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 558.470 2.784 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 562.823 1.063 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 564.578 2.025 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 567.127 4.573 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 572.358 2.126 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 575.699 0.945 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 576.830 0.911 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 577.876 3.814 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 582.483 1.704 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 585.520 2.700 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 589.030 2.498 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 592.760 2.683 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 596.236 3.442 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 600.100 3.645 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 605.078 5.940 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 612.588 2.295 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 615.743 2.177 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 619.321 1.755 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 621.700 1.789 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 624.063 1.755 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 626.476 2.751 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 629.885 2.059 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 632.264 1.401 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 634.795 2.008 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 637.495 2.244 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 640.685 1.704 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 643.081 1.232 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 645.477 1.384 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 647.401 1.181 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 648.734 3.105 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 652.683 1.755 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 655.028 1.249 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 657.442 4.944 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 663.247 1.282 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 665.440 5.265 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 671.397 1.046 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 674.198 1.721 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 676.460 2.531 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 679.835 1.637 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 682.079 0.894 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 683.429 2.970 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 686.787 3.847 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 692.221 3.763 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 696.372 3.037 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 700.422 4.388 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 705.130 2.919 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 708.455 1.806 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 711.678 3.054 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 715.154 2.042 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 717.972 1.738 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 720.082 2.514 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 723.085 1.299 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 725.161 4.286 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 730.173 2.835 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 734.577 5.366 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 740.129 1.198 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 742.475 3.999 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 746.812 2.228 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 750.524 0.608 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 751.503 2.970 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 754.827 1.181 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 756.835 2.059 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 759.046 3.004 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 763.096 0.827 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 764.108 3.898 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 768.665 2.329 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 772.259 1.468 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 774.250 4.590 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 779.414 4.084 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 784.679 0.641 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 785.945 3.375 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 790.687 2.801 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 794.062 3.476 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 797.858 0.759 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 800.086 5.130 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 806.178 2.092 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 808.912 4.860 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 814.666 4.253 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 819.728 1.907 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 822.074 1.603 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 824.757 4.050 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 829.212 1.890 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 831.946 1.941 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 834.443 0.557 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 838.105 3.915 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 842.375 0.591 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 843.252 1.654 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 845.277 1.806 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 847.538 3.696 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 851.673 3.442 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 860.903 5.872 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 868.565 2.025 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 871.265 17.398 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 890.890 1.637 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 893.827 3.780 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 898.197 3.831 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 902.450 5.788 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 908.508 3.729 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 912.507 6.902 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 919.763 6.716 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 927.779 3.594 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 931.660 2.768 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 934.681 5.079 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 940.081 7.196 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 947.277 0.482 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 949.970 0.287 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 950.510 1.232 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 952.315 9.079 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 962.356 5.096 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 968.043 4.590 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 973.325 4.337 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 978.843 2.059 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 981.273 3.746 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 985.610 2.633 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 989.373 3.510 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 993.473 6.699 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1000.645 2.228 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1003.480 4.050 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1008.003 1.114 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1009.623 1.181 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1011.074 2.717 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1014.263 3.645 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1019.917 7.273 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1027.460 1.164 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1029.974 4.742 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1035.492 2.177 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1037.686 1.013 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1039.053 0.658 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1040.774 1.907 <NA> <NA> 4 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1047.659 2.396 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1050.224 2.363 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1052.890 1.603 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1054.797 1.704 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1057.092 3.510 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1060.957 3.358 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1071.031 1.485 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1072.735 0.928 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1076.583 0.388 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1081.510 0.669 <NA> <NA> 2 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1082.200 1.120 <NA> <NA> 1 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1083.340 0.111 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1084.480 0.388 <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1089.020 5.434 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
SPEAKER 4386541 1 1094.673 1.755 <NA> <NA> 0 <NA> <NA>
Loading

0 comments on commit 5d7f3ba

Please sign in to comment.