Skip to content

Commit

Permalink
Update package data
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
duncaneddy committed May 27, 2024
1 parent e4184ac commit ed5c792
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 918 additions and 864 deletions.
41 changes: 25 additions & 16 deletions data/EOP_20_C04_one_file_1962-now.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -22728,12 +22728,12 @@
2024 3 17 0 60386.00 -0.011357 0.307140 -0.0091921 0.000317 0.000106 -0.001121 0.002202 -0.0000973 0.000057 0.000045 0.0000218 0.000577 0.000123 0.000060 0.000075 0.0000270
2024 3 18 0 60387.00 -0.012389 0.309179 -0.0091031 0.000311 -0.000028 -0.000899 0.002041 -0.0000759 0.000058 0.000047 0.0000197 0.000186 0.000104 0.000062 0.000071 0.0000345
2024 3 19 0 60388.00 -0.013079 0.311368 -0.0090764 0.000418 -0.000149 -0.000523 0.002051 0.0000285 0.000060 0.000047 0.0000189 0.000220 0.000091 0.000064 0.000070 0.0000309
2024 3 20 0 60389.00 -0.013421 0.313052 -0.0091683 0.000371 -0.000164 0.000016 0.001611 0.0001648 0.000063 0.000048 0.0000198 0.000177 0.000085 0.000066 0.000069 0.0000281
2024 3 21 0 60390.00 -0.012837 0.314752 -0.0094079 0.000295 -0.000132 0.000791 0.001710 0.0003054 0.000062 0.000049 0.0000188 0.000140 0.000079 0.000066 0.000070 0.0000268
2024 3 22 0 60391.00 -0.012081 0.316461 -0.0097646 0.000223 -0.000084 0.000796 0.001875 0.0004223 0.000061 0.000049 0.0000189 0.000108 0.000073 0.000066 0.000073 0.0000267
2024 3 23 0 60392.00 -0.011308 0.318648 -0.0102529 0.000228 -0.000034 0.000676 0.002576 0.0005604 0.000060 0.000049 0.0000207 0.000094 0.000068 0.000068 0.000077 0.0000271
2024 3 24 0 60393.00 -0.010855 0.321765 -0.0108928 0.000277 0.000008 0.000300 0.003215 0.0007014 0.000058 0.000050 0.0000155 0.000078 0.000059 0.000069 0.000078 0.0000275
2024 3 25 0 60394.00 -0.010696 0.324723 -0.0116470 0.000333 0.000035 -0.000066 0.002862 0.0007923 0.000057 0.000048 0.0000167 0.000062 0.000050 0.000068 0.000079 0.0000267
2024 3 20 0 60389.00 -0.013421 0.313052 -0.0091683 0.000378 -0.000164 0.000016 0.001611 0.0001648 0.000063 0.000048 0.0000198 0.000119 0.000085 0.000066 0.000069 0.0000281
2024 3 21 0 60390.00 -0.012837 0.314752 -0.0094079 0.000304 -0.000132 0.000791 0.001710 0.0003054 0.000062 0.000049 0.0000188 0.000089 0.000079 0.000066 0.000070 0.0000268
2024 3 22 0 60391.00 -0.012081 0.316461 -0.0097646 0.000225 -0.000084 0.000796 0.001875 0.0004223 0.000061 0.000049 0.0000189 0.000089 0.000073 0.000066 0.000073 0.0000267
2024 3 23 0 60392.00 -0.011308 0.318648 -0.0102529 0.000228 -0.000034 0.000676 0.002576 0.0005604 0.000060 0.000049 0.0000207 0.000075 0.000068 0.000068 0.000077 0.0000271
2024 3 24 0 60393.00 -0.010855 0.321765 -0.0108928 0.000277 0.000008 0.000300 0.003215 0.0007014 0.000058 0.000050 0.0000155 0.000069 0.000059 0.000069 0.000078 0.0000275
2024 3 25 0 60394.00 -0.010696 0.324723 -0.0116470 0.000333 0.000035 -0.000066 0.002862 0.0007923 0.000057 0.000048 0.0000167 0.000056 0.000050 0.000068 0.000079 0.0000267
2024 3 26 0 60395.00 -0.011056 0.327473 -0.0124535 0.000375 0.000036 -0.000460 0.002678 0.0007964 0.000055 0.000046 0.0000181 0.000050 0.000044 0.000067 0.000078 0.0000258
2024 3 27 0 60396.00 -0.011460 0.330102 -0.0131889 0.000365 -0.000016 -0.000530 0.002659 0.0006802 0.000053 0.000045 0.0000149 0.000048 0.000041 0.000065 0.000075 0.0000256
2024 3 28 0 60397.00 -0.012222 0.332871 -0.0137765 0.000335 -0.000088 -0.000717 0.002627 0.0005001 0.000053 0.000046 0.0000136 0.000046 0.000039 0.000064 0.000098 0.0000257
Expand All @@ -22746,15 +22746,24 @@
2024 4 4 0 60404.00 -0.011571 0.346466 -0.0135383 0.000371 -0.000118 0.001092 0.002293 -0.0000379 0.000055 0.000046 0.0000168 0.000213 0.000148 0.000063 0.000077 0.0000249
2024 4 5 0 60405.00 -0.010446 0.348815 -0.0136728 0.000364 -0.000109 0.001030 0.002422 0.0003084 0.000056 0.000044 0.0000201 0.000306 0.000211 0.000062 0.000078 0.0000247
2024 4 6 0 60406.00 -0.009638 0.351294 -0.0141568 0.000351 -0.000092 0.000609 0.002523 0.0006447 0.000055 0.000043 0.0000255 0.000575 0.000392 0.000062 0.000082 0.0000252
2024 4 7 0 60407.00 -0.009242 0.353830 -0.0149198 0.000333 -0.000070 0.000248 0.002544 0.0008746 0.000057 0.000045 0.0000333 0.001119 0.000758 0.000064 0.000083 0.0000254
2024 4 8 0 60408.00 -0.009090 0.356351 -0.0158648 0.000311 -0.000046 0.000020 0.002519 0.0009687 0.000056 0.000044 0.0001032 0.001754 0.001184 0.000065 0.000081 0.0000267
2024 4 9 0 60409.00 -0.009231 0.358857 -0.0167891 0.000289 -0.000020 0.000021 0.002281 0.0008380 0.000054 0.000044 0.0001205 0.002225 0.001501 0.000067 0.000080 0.0000257
2024 4 10 0 60410.00 -0.008747 0.360673 -0.0174821 0.000266 0.000006 0.000679 0.001745 0.0005380 0.000055 0.000043 0.0000840 0.001899 0.001282 0.000068 0.000080 0.0000251
2024 4 11 0 60411.00 -0.007983 0.362585 -0.0178513 0.000246 0.000028 0.000731 0.001916 0.0002132 0.000054 0.000044 0.0000491 0.001241 0.000839 0.000067 0.000081 0.0000248
2024 4 7 0 60407.00 -0.009242 0.353830 -0.0149198 0.000333 -0.000069 0.000248 0.002544 0.0008746 0.000057 0.000045 0.0000333 0.001119 0.000758 0.000064 0.000083 0.0000254
2024 4 8 0 60408.00 -0.009090 0.356351 -0.0158648 0.000312 -0.000044 0.000020 0.002519 0.0009687 0.000056 0.000044 0.0001032 0.001754 0.001184 0.000065 0.000081 0.0000267
2024 4 9 0 60409.00 -0.009231 0.358857 -0.0167891 0.000289 -0.000018 0.000021 0.002281 0.0008380 0.000054 0.000044 0.0001205 0.002225 0.001501 0.000067 0.000080 0.0000257
2024 4 10 0 60410.00 -0.008747 0.360673 -0.0174821 0.000267 0.000007 0.000679 0.001745 0.0005380 0.000055 0.000043 0.0000840 0.001899 0.001282 0.000068 0.000080 0.0000251
2024 4 11 0 60411.00 -0.007983 0.362585 -0.0178513 0.000246 0.000029 0.000731 0.001916 0.0002132 0.000054 0.000044 0.0000491 0.001241 0.000839 0.000067 0.000081 0.0000248
2024 4 12 0 60412.00 -0.007461 0.364427 -0.0179880 0.000229 0.000042 0.000492 0.001746 -0.0000311 0.000053 0.000045 0.0000309 0.000655 0.000445 0.000066 0.000078 0.0000250
2024 4 13 0 60413.00 -0.006921 0.365983 -0.0178668 0.000218 0.000033 0.000502 0.001545 -0.0002091 0.000054 0.000045 0.0000247 0.000485 0.000331 0.000064 0.000079 0.0000253
2024 4 14 0 60414.00 -0.006516 0.367623 -0.0175376 0.000214 0.000008 0.000420 0.001658 -0.0003154 0.000056 0.000045 0.0000186 0.000365 0.000251 0.000062 0.000080 0.0000249
2024 4 15 0 60415.00 -0.006006 0.369258 -0.0172200 0.000219 -0.000021 0.000692 0.001800 -0.0003154 0.000058 0.000046 0.0000166 0.000231 0.000162 0.000063 0.000079 0.0000239
2024 4 13 0 60413.00 -0.006921 0.365983 -0.0178668 0.000218 0.000032 0.000502 0.001545 -0.0002091 0.000054 0.000045 0.0000247 0.000485 0.000331 0.000064 0.000079 0.0000253
2024 4 14 0 60414.00 -0.006516 0.367623 -0.0175376 0.000214 0.000007 0.000420 0.001658 -0.0003154 0.000056 0.000045 0.0000186 0.000365 0.000252 0.000062 0.000080 0.0000249
2024 4 15 0 60415.00 -0.006006 0.369258 -0.0172200 0.000219 -0.000022 0.000692 0.001800 -0.0003154 0.000058 0.000046 0.0000166 0.000231 0.000163 0.000063 0.000079 0.0000239
2024 4 16 0 60416.00 -0.005006 0.371372 -0.0169186 0.000234 -0.000050 0.001172 0.002339 -0.0002722 0.000056 0.000049 0.0000156 0.000135 0.000099 0.000064 0.000076 0.0000232
2024 4 17 0 60417.00 -0.003739 0.373906 -0.0166919 0.000278 -0.000063 0.001141 0.002681 -0.0001576 0.000056 0.000049 0.0000138 0.000109 0.000084 0.000067 0.000075 0.0000231
2024 4 18 0 60418.00 -0.002991 0.376663 -0.0166288 0.000329 -0.000070 0.000584 0.002660 0.0000334 0.000054 0.000048 0.0000105 0.000088 0.000074 0.000066 0.000073 0.0000231
2024 4 17 0 60417.00 -0.003739 0.373906 -0.0166919 0.000278 -0.000062 0.001141 0.002681 -0.0001576 0.000056 0.000049 0.0000138 0.000109 0.000085 0.000067 0.000075 0.0000231
2024 4 18 0 60418.00 -0.002991 0.376663 -0.0166288 0.000329 -0.000066 0.000584 0.002660 0.0000334 0.000054 0.000048 0.0000105 0.000089 0.000076 0.000066 0.000073 0.0000231
2024 4 19 0 60419.00 -0.002488 0.379010 -0.0167689 0.000372 -0.000067 0.000436 0.002330 0.0002316 0.000055 0.000049 0.0000087 0.000071 0.000068 0.000066 0.000071 0.0000227
2024 4 20 0 60420.00 -0.002076 0.381507 -0.0170775 0.000364 -0.000059 0.000208 0.002568 0.0003763 0.000054 0.000050 0.0000079 0.000064 0.000062 0.000066 0.000070 0.0000232
2024 4 21 0 60421.00 -0.002231 0.384143 -0.0175024 0.000326 -0.000050 -0.000229 0.002505 0.0004687 0.000057 0.000048 0.0000078 0.000058 0.000054 0.000067 0.000068 0.0000231
2024 4 22 0 60422.00 -0.002308 0.386320 -0.0180668 0.000283 -0.000044 0.000153 0.002101 0.0004817 0.000058 0.000048 0.0000107 0.000051 0.000045 0.000070 0.000066 0.0000231
2024 4 23 0 60423.00 -0.001740 0.388472 -0.0185058 0.000248 -0.000048 0.000755 0.002188 0.0004633 0.000060 0.000049 0.0000134 0.000046 0.000038 0.000071 0.000066 0.0000230
2024 4 24 0 60424.00 -0.000963 0.390700 -0.0189052 0.000262 -0.000081 0.001034 0.002309 0.0003394 0.000060 0.000048 0.0000159 0.000044 0.000037 0.000076 0.000066 0.0000230
2024 4 25 0 60425.00 0.000442 0.393116 -0.0191781 0.000295 -0.000125 0.001318 0.002558 0.0001801 0.000060 0.000048 0.0000181 0.000044 0.000037 0.000088 0.000068 0.0000238
2024 4 26 0 60426.00 0.001257 0.395847 -0.0192454 0.000330 -0.000165 0.000536 0.002635 -0.0000449 0.000056 0.000046 0.0000179 0.000043 0.000037 0.000079 0.000069 0.0000234
2024 4 27 0 60427.00 0.001524 0.398094 -0.0190870 0.000341 -0.000171 0.000140 0.002186 -0.0002543 0.000053 0.000045 0.0000160 0.000043 0.000038 0.000071 0.000065 0.0000233
Loading

0 comments on commit ed5c792

Please sign in to comment.